Configuración de secciones
Prototipo funcional para validar procesos y pantallas con el cliente
Secciones configuradas
| Orden | Nombre | Abrev. | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corte | COR | Activa | |
| 2 | Canteado | CAN | Activa | |
| 3 | Mecanizado | MEC | Activa | |
| 4 | Montaje | MON | Activa | |
| 5 | Embalaje | EMB | Oculta |
Nueva sección
Modo demostración: los cambios se conservan únicamente durante la sesión PHP. No hay todavía almacenamiento MariaDB, gestión real de usuarios ni registros de auditoría.